XCMG XCT16 Spare Parts
Complete spare-parts reference for the XCMG XCT16 (Heavy Machinery). Below are 200 commonly requested part numbers with descriptions, weights and reference prices. The full documented set for this model contains 420 parts.
XCMG XCT16 parts list (200 shown)
| Part No. | Description | Category | Weight | Ref. Price |
|---|---|---|---|---|
| 110504033 | XCT16.02V.3-17 滑块 | 尼龙制品 | 1.26 kg | $24.47 ref. |
| 110502753 | XCT16.02.5-8 定轴板 | 起重机半成品 | 0.05 kg | $119.79 ref. |
| 110502550 | XCT16.02.1.8 挡板 | 起重机半成品 | 0.18 kg | $7.53 ref. |
| 130305471 | XCT16.65VII.2-7 低压胶管 | 起重机半成品 | 1.25 kg | $15.23 ref. |
| 110505309 | XCT16.02XI.5.5 细拉索II | 起重配件 | 27 kg | $80.77 ref. |
| 110502638 | XCT16.02.4.1 四节臂结构 | 起重机半成品 | 544.91 kg | $3,941.83 ref. |
| 110504770 | XCT16.02VII.5.5 细拉索II | 起重配件 | 22.6 kg | $100.63 ref. |
| 110502439 | XCT16.08 起升机构 | 起重机半成品 | 573 kg | $6,287.86 ref. |
| 110503110 | XCT16.16II 伸缩油缸 | 油缸 | 778.75 kg | $3,987.35 ref. |
| 110502858 | XCT16.15-3 辅助标识-右侧围板 | 其他外购类 | 0.01 kg | $2.38 ref. |
| 110502401 | XCT16.05.1.1-20 板 | 起重机半成品 | 3.78 kg | $8.90 ref. |
| 130303320 | XCT16.69.2 后垂直油缸 | 油缸 | 64.4 kg | $365.88 ref. |
| 110502516 | XCT16.02-8 撞块 | 起重机半成品 | 1.03 kg | $4.96 ref. |
| 110502341 | XCT16.20.1 配重块 | 起重机系列_其它配套件 | 1985 kg | $1,656.53 ref. |
| 110503073 | XCT16.02II.3.1.1 三节臂臂尾 | 起重机半成品 | 29.9 kg | $146.13 ref. |
| 110502378 | XCT16.05.1.1-57 板 | 起重机半成品 | 0.15 kg | $0.51 ref. |
| 110503217 | XCT16.02-12A 板 | 起重机半成品 | 0.22 kg | $2.91 ref. |
| 110502353 | XCT16.05.1.1.53-5 槽形板 | 起重机半成品 | 2.89 kg | $9.75 ref. |
| 110504369 | XCT16.05V-5 弯板 | 起重机半成品 | 0.35 kg | $2.57 ref. |
| 110502388 | XCT16.05.1.1-3 板 | 起重机半成品 | 14.28 kg | $54.25 ref. |
| 110505194 | XCT16.05VII 转台(国六+配送) | 起重机半成品 | — | $49,036.38 ref. |
| 910125604 | XCT16.28-20 钢背轴承 | 徐液油缸_其它配套件 | 0.63 kg | $32.00 ref. |
| 910123851 | XCT16.69II.1 密封包 | 徐液油缸_其它配套件 | 0.01 kg | $27.55 ref. |
| 860168499 | XCT16.02V.5.4 细拉索I(备件) | 设备备件 | — | $60.41 ref. |
| 110502693 | XCT16.02.1-19 螺栓 | 机加件 | 0.01 kg | $0.96 ref. |
| 110502367 | XCT16.05.1.1-7 板 | 起重机半成品 | 21.18 kg | $50.83 ref. |
| 110502841 | XCT16.13.3-3 无缝管φ30×3 | 起重机半成品 | 3.35 kg | $47.17 ref. |
| 110502654 | XCT16.02.1-4 弯板 | 起重机半成品 | 1.47 kg | $8.04 ref. |
| 110502884 | XCT16.11.1.1A 转台线束 | 起重机半成品 | 7 kg | $201.81 ref. |
| 110502350 | XCT16.05.1.1-58 板 | 起重机半成品 | 0.82 kg | $2.05 ref. |
| 110502379 | XCT16.05.1.1-25 板 | 起重机半成品 | 1.7 kg | $4.11 ref. |
| 110502643 | XCT16.02.5.14-7 隔套 | 机加件 | 0.03 kg | $3.25 ref. |
| 110503316 | XCT16.02.5.3A 粗拉索II | 起重配件 | 45.7 kg | $188.38 ref. |
| 130303846 | XCT16.61.1 吊臂支架 | 其他外购类 | 43.28 kg | $199.48 ref. |
| 130303848 | XCT16.61-3 垫块 | 其他外购类 | 0.55 kg | $5.87 ref. |
| 130304332 | XCT16.61II.1 吊臂支架 | 其他外购类 | 46.2 kg | $241.64 ref. |
| 130305770 | XCT16.61V.1 吊臂支架 | 其他外购类 | 46.86 kg | $182.94 ref. |
| 130303321 | XCT16.69.1 前垂直油缸 | 油缸 | 58.38 kg | $266.40 ref. |
| 110504041 | XCT16.02V.3-12 滑块 | 尼龙制品 | 0.85 kg | $24.47 ref. |
| 110503245 | XCT16.02.2-19A 滑块 | 尼龙制品 | 0.45 kg | $11.64 ref. |
| 110502382 | XCT16.05.1.1-27 板 | 起重机半成品 | 7.37 kg | $19.68 ref. |
| 110503275 | XCT16.02.3-3A 挡板 | 起重机半成品 | 0.58 kg | $4.28 ref. |
| 110503243 | XCT16.02.1-23A 滑块 | 尼龙制品 | 0.49 kg | $10.27 ref. |
| 110502452 | XCT16.02.2-5 滑块 | 起重机半成品 | 0.42 kg | $2.22 ref. |
| 110503315 | XCT16.02.5.2A 粗拉索I | 起重配件 | 112 kg | $456.44 ref. |
| 110502373 | XCT16.05.1.1-50 螺母块 | 起重机半成品 | 0.32 kg | $1.71 ref. |
| 110502573 | XCT16.02.5-23 弯板 | 起重机半成品 | 0.06 kg | $1.54 ref. |
| 110505334 | XCT16.02XI.5.4 细拉索I | 起重配件 | 10 kg | $52.19 ref. |
| 110503264 | XCT16.02.3-22A 滑块 | 尼龙制品 | 0.37 kg | $9.24 ref. |
| 110503254 | XCT16.02.1-22A 滑块 | 尼龙制品 | 0.46 kg | $10.27 ref. |
| 110502688 | XCT16.02.4-11 绳档 | 机加件 | 1.17 kg | $5.28 ref. |
| 110503235 | XCT16.02.1-21A 滑块 | 尼龙制品 | 0.47 kg | $10.44 ref. |
| 110502495 | XCT16.02.5-18 绳挡 | 尼龙制品 | 0.05 kg | $2.22 ref. |
| 110503273 | XCT16.02.3-4A 滑块 | 尼龙制品 | 1.02 kg | $31.83 ref. |
| 110502843 | XCT16.13.3-4 无缝管φ30×3 | 起重机半成品 | 4.26 kg | $53.84 ref. |
| 110503260 | XCT16.02.3-31 垫板 | 尼龙制品 | 0.26 kg | $15.57 ref. |
| 110502387 | XCT16.05.1.1-14 板 | 起重机半成品 | 4.57 kg | $13.52 ref. |
| 110502389 | XCT16.05.1.1.53-6 联接盘 | 起重机半成品 | 6.18 kg | $43.45 ref. |
| 130306849 | XCT16.59VII.3.2.1 支脚盘结构 | 起重机半成品 | 15.09 kg | $90.33 ref. |
| 130303552 | XCT16.60.3 前左斜支撑 | 起重机半成品 | 24.15 kg | $62.77 ref. |
| 130304703 | XCT16.66.1L 油箱体 | 油缸 | 104.1 kg | $497.65 ref. |
| 130306934 | XCT16.59VII.4 支脚垫板 | 起重机半成品 | 12.25 kg | $117.85 ref. |
| 130303548 | XCT16.60.5 后斜支撑 | 起重机半成品 | 24.97 kg | $65.72 ref. |
| 130303310 | XCT16.68 水平油缸 | 油缸 | 46.91 kg | $297.03 ref. |
| 130304910 | XCT16.61III.1 吊臂支架 | 起重机半成品 | 46.2 kg | $189.10 ref. |
| 130303891 | XCT16.65.3-1 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.62 kg | $11.35 ref. |
| 110503948 | XCT16.02V.4-2 滑块 | 尼龙制品 | 0.1 kg | $3.59 ref. |
| 110502571 | XCT16.02.5.5 固定架 | 起重机半成品 | 7.36 kg | $31.42 ref. |
| 110503304 | XCT16.02.2.1.3艺 二节臂臂头 | 起重机半成品 | — | $100.85 ref. |
| 110502754 | XCT16.02.3-15 轴挡板 | 起重机半成品 | 0.09 kg | $0.86 ref. |
| 110502776 | XCT16.02.1-5 轴 | 机加件 | 12.52 kg | $65.28 ref. |
| 110503661 | XCT16.02IV.2-22 挡板 | 起重机半成品 | 0.43 kg | $3.59 ref. |
| 110502861 | XCT16.05.1.1-1 大座圈 毛坯 | 铸锻件毛坯 | 79 kg | $177.12 ref. |
| 110502729 | XCT16.02.4-17 垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.06 kg | $1.09 ref. |
| 110502782 | XCT16.02.1.11 挡板 | 起重机半成品 | 0.2 kg | $7.53 ref. |
| 110503256 | XCT16.02.3-2A 挡板 | 尼龙制品 | 0.26 kg | $15.57 ref. |
| 110503877 | XCT16.02V.5.4 细拉索I | 起重配件 | 9.9 kg | $58.87 ref. |
| 110504187 | XCT16.14II.2 前支架 | 起重机半成品 | 10.23 kg | $50.14 ref. |
| 110502507 | XCT16.02.1-7 挡轴板 | 起重机半成品 | 0.35 kg | $2.05 ref. |
| 110502499 | XCT16.02.2-10 滑块 | 尼龙制品 | 0.15 kg | $3.42 ref. |
| 110503231 | XCT16.02.1.1-8A 弯板 | 起重机半成品 | 3.01 kg | $11.47 ref. |
| 110502497 | XCT16.02.2.1 二节臂结构 | 起重机半成品 | 770.1 kg | $4,465.83 ref. |
| 110503212 | XCT16.02.2-23 垫板 | 尼龙制品 | 0.39 kg | $18.65 ref. |
| 110503884 | XCT16.02V.5.2 粗拉索I | 起重配件 | 124 kg | $629.76 ref. |
| 110502942 | XCT16.05II.1.1-57 板 | 起重机半成品 | 0.17 kg | $0.68 ref. |
| 110502700 | XCT16.02.2-4 滑块 | 尼龙制品 | 0.55 kg | $10.44 ref. |
| 110502365 | XCT16.05.1.1-32 板 | 起重机半成品 | 0.41 kg | $1.71 ref. |
| 110502479 | XCT16.02.3-10 隔套 | 机加件 | 0.09 kg | $2.22 ref. |
| 110503980 | XCT16.02V.4-4 滑块 | 尼龙制品 | 0.3 kg | $5.99 ref. |
| 110502354 | XCT16.05.1.1-45 槽形板 | 起重机半成品 | 4.75 kg | $14.03 ref. |
| 110505331 | XCT16.02XI.3.1 三节臂结构 | 起重机半成品 | 652.5 kg | $3,737.16 ref. |
| 110503890 | XCT16.02V.3-15 滑块 | 尼龙制品 | 0.61 kg | $19.51 ref. |
| 110502762 | XCT16.02.3-14 衬套 | 机加件 | 1.06 kg | $13.96 ref. |
| 110502637 | XCT16.02.1.1.12 导绳架 | 起重机半成品 | 3.77 kg | $15.11 ref. |
| 130306694 | XCT16.69V.1 前垂直油缸 | 油缸 | 73.83 kg | $360.77 ref. |
| 130306773 | XCT16.59VII.1.2.1 支脚盘结构 | 起重机半成品 | 18.64 kg | $99.33 ref. |
| 130306693 | XCT16.69V.2 后垂直油缸 | 油缸 | 84.5 kg | $426.36 ref. |
| 130303398 | XCT16.66.1 油箱体 | 起重机半成品 | 123.82 kg | $444.15 ref. |
| 130304323 | XCT16.60II.1 前左斜支撑 | 起重机半成品 | 22.81 kg | $52.54 ref. |
| 130304120 | XCT16.65.2II-3 低压胶管φ45×57-250(无图件) | 液压件_输送元件 | 0.34 kg | $2.81 ref. |
| 130303847 | XCT16.61-2 垫块 | 其他外购类 | 0.59 kg | $4.62 ref. |
| 130306633 | XCT16.59VI.1.2.1 支脚盘结构 | 起重机半成品 | — | $91.90 ref. |
| 130303549 | XCT16.60.4 前右斜支撑 | 起重机半成品 | 16.61 kg | $44.29 ref. |
| 110502370 | XCT16.05.1.1-19 板 | 起重机半成品 | 2.76 kg | $6.33 ref. |
| 110502384 | XCT16.05.1.1.53-4 板 | 起重机半成品 | 16.49 kg | $29.78 ref. |
| 110502457 | XCT16.02.4-10 绳挡 | 机加件 | 1 kg | $3.76 ref. |
| 110502772 | XCT16.02.5-20 销轴 | 机加件 | 1.25 kg | $8.23 ref. |
| 110502411 | XCT16.05.1.1-10 板 | 起重机半成品 | 0.93 kg | $8.21 ref. |
| 110503311 | XCT16.02.1-8 挡板 | 起重机半成品 | 0.07 kg | $4.96 ref. |
| 110502346 | XCT16.05.1.1-8 立板 | 起重机半成品 | 14.24 kg | $40.56 ref. |
| 110502856 | XCT16.15-2 型号字-基本臂 | 其他外购类 | 0.01 kg | $1.82 ref. |
| 110502311 | XCT16.14.1 副臂装配总成 | 起重机半成品 | 291.1 kg | $1,919.71 ref. |
| 110505442 | XCT16L5.15-2 总质量 | 其他外购类 | 0.01 kg | $1.06 ref. |
| 110504072 | XCT16.02V.4-3 隔套 | 机加件 | 0.61 kg | $5.48 ref. |
| 110502451 | XCT16.02.2-20 垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.03 kg | $0.65 ref. |
| 110503293 | XCT16.02.2.1A 二节臂结构 | 起重机半成品 | 772.27 kg | $2,561.86 ref. |
| 110503297 | XCT16.02.2-8A 滑块 | 尼龙制品 | 0.66 kg | $29.09 ref. |
| 110502301 | XCT16.11.2 力矩限制器系统总成 | 其他外购类 | 32 kg | $1,940.28 ref. |
| 110505319 | XCT16.02XI.4.1 四节臂结构 | 起重机半成品 | 600 kg | $3,526.50 ref. |
| 110502756 | XCT16.02.2-12 销 | 机加件 | — | $5.90 ref. |
| 110503317 | XCT16.02II.5.2A 粗拉索I | 起重配件 | 112 kg | $779.67 ref. |
| 110502345 | XCT16.05.1.1-31 板 | 起重机半成品 | 2.71 kg | $11.47 ref. |
| 110502357 | XCT16.05.1.1-26 板 | 起重机半成品 | 4.21 kg | $9.58 ref. |
| 110502560 | XCT16.02.4-4 滑块 | 起重机半成品 | 0.12 kg | $2.57 ref. |
| 110504268 | XCT16.05VI.1.1-1 大座圈 | 起重机半成品 | 30 kg | $183.62 ref. |
| 110503950 | XCT16.02V.4-8 隔套 | 机加件 | 0.32 kg | $3.94 ref. |
| 110503971 | XCT16.02V.3-11 滑块 | 尼龙制品 | 0.62 kg | $21.73 ref. |
| 110504785 | XCT16.02VI 起重臂(配送) | 起重机半成品 | — | $38,683.47 ref. |
| 110502383 | XCT16.05.1.1-9 板 | 起重机半成品 | 6.62 kg | $17.46 ref. |
| 134703078 | XCT16.69II.2 后垂直油缸 | 油缸 | 89.81 kg | $464.11 ref. |
| 130307020 | XCT16.65V.1.2 回油管总成 | 其他外购类 | 1.19 kg | $36.11 ref. |
| 130303514 | XCT16.59.1.1 活动支腿结构 | 起重机半成品 | 182.9 kg | $605.94 ref. |
| 110502763 | XCT16.02.5-25 挡板 | 起重机半成品 | 0.28 kg | $1.71 ref. |
| 110502521 | XCT16.02.4-18 垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.01 kg | $1.06 ref. |
| 110503234 | XCT16.02.1-25A 滑块 | 尼龙制品 | 0.62 kg | $10.61 ref. |
| 110502588 | XCT16.02.6 拉线支架 | 起重机半成品 | 0.41 kg | $6.29 ref. |
| 110502664 | XCT16.02.5.16 细拉索II | 起重配件 | 21.5 kg | $96.69 ref. |
| 110503680 | XCT16.02IV.1.17.1 支架 | 起重机半成品 | 5.52 kg | $17.97 ref. |
| 110503242 | XCT16.02.3.1-6A 板 | 起重机半成品 | 0.31 kg | $0.86 ref. |
| 110502377 | XCT16.05.1 转台主体 | 起重机半成品 | 920 kg | $9,465.94 ref. |
| 110504547 | XCT16.02VI.3.1 三节臂结构 | 起重机半成品 | 626 kg | $2,236.10 ref. |
| 110502500 | XCT16.02.5-7 绳挡 | 尼龙制品 | 0.04 kg | $1.71 ref. |
| 110502400 | XCT16.05.1.1-36 槽形板 | 起重机半成品 | 3.01 kg | $8.56 ref. |
| 110503266 | XCT16.02.2-2A 挡板 | 尼龙制品 | 0.39 kg | $18.48 ref. |
| 110502930 | XCT16.05II.1.1-32 板 | 起重机半成品 | 0.41 kg | $1.71 ref. |
| 110502898 | XCT16.13.1-22II 无缝管φ10×2 | 起重机半成品 | 0.09 kg | $5.68 ref. |
| 110502462 | XCT16.02.1.1 基本臂结构 | 起重机半成品 | 1098 kg | $6,971.02 ref. |
| 110502416 | XCT16.05.1.1-12 板 | 起重机半成品 | 1.57 kg | $6.50 ref. |
| 110502768 | XCT16.02.5-29 调整垫 | 起重机系列_其它配套件 | 0.01 kg | $1.06 ref. |
| 110502766 | XCT16.02.4-7 销轴 | 机加件 | 15.81 kg | $93.66 ref. |
| 110502424 | XCT16.05.1.1-49 板 | 起重机半成品 | 0.73 kg | $6.50 ref. |
| 110502374 | XCT16.05.1.1-30 弯板 | 起重机半成品 | 7.18 kg | $19.85 ref. |
| 110502739 | XCT16.02.7 滑轮罩 | 起重机半成品 | — | $8.90 ref. |
| 110503969 | XCT16.02V.2-6 滑块 | 尼龙制品 | 0.82 kg | $22.25 ref. |
| 110502366 | XCT16.05.1.1-65 板 | 起重机半成品 | 0.68 kg | $2.40 ref. |
| 110504043 | XCT16.02V.3-13 滑块 | 尼龙制品 | 0.69 kg | $20.88 ref. |
| 110502641 | XCT16.02.5.14-6 绳挡 | 机加件 | 0.25 kg | $3.80 ref. |
| 110502788 | XCT16.02.1-3 挡板 | 起重机半成品 | 1.09 kg | $10.10 ref. |
| 130306785 | XCT16.59VII.2.2 支脚盘总成 | 起重机半成品 | 17.92 kg | $125.44 ref. |
| 860158705 | XCT16.28 变幅油缸 修理包 | 其他 | — | $87.00 ref. |
| 110503993 | XCT16.02V.2-4 挡板 | 起重机半成品 | 0.64 kg | $4.79 ref. |
| 110502472 | XCT16.02.1.1-15 块 | 起重机半成品 | 0.14 kg | $1.20 ref. |
| 110503682 | XCT16.02IV.2-23 挡板 | 起重机半成品 | 0.43 kg | $3.59 ref. |
| 110502381 | XCT16.05.1.1-29 弯板 | 起重机半成品 | 7.18 kg | $19.85 ref. |
| 110502359 | XCT16.05.1.1-16 弯板 | 起重机半成品 | 10.39 kg | $24.13 ref. |
| 110503992 | XCT16.02V.2-5 挡板 | 起重机半成品 | 0.66 kg | $4.79 ref. |
| 110502337 | XCT16.90.1 主钩索具 | 起重机半成品 | 112 kg | $20.99 ref. |
| 110502385 | XCT16.05.1.1-44 槽形板 | 起重机半成品 | 4.75 kg | $14.03 ref. |
| 110503279 | XCT16.02.4.1A 四节臂结构 | 起重机半成品 | 557 kg | $2,235.52 ref. |
| 110502336 | XCT16.90.2 副钩索具 | 起重机半成品 | 76 kg | $20.99 ref. |
| 110502676 | XCT16.02.5.15 细拉索I | 起重配件 | 8.3 kg | $47.91 ref. |
| 110502934 | XCT16.05II.1.1-59 板 | 起重机半成品 | 0.76 kg | $3.76 ref. |
| 110504109 | XCT16.05V.1.1-1 大座圈 | 起重机半成品 | 30 kg | $185.07 ref. |
| 110502558 | XCT16.02.4-2 滑块 | 起重机半成品 | 0.07 kg | $2.22 ref. |
| 110502952 | XCT16.05II.1.1-62 板 | 起重机半成品 | 0.59 kg | $3.59 ref. |
| 110504062 | XCT16.02V.4-5 轴 | 机加件 | 15.61 kg | $134.34 ref. |
| 110503250 | XCT16.02.2-9A 滑块 | 尼龙制品 | 0.66 kg | $29.09 ref. |
| 110502726 | XCT16.02.1-16 套 | 尼龙制品 | 1.26 kg | $10.27 ref. |
| 110504095 | XCT16.05V-2 压板 | 起重机半成品 | 0.75 kg | $2.22 ref. |
| 110502380 | XCT16.05.1.1-59 板 | 起重机半成品 | 0.79 kg | $3.59 ref. |
| 110502545 | XCT16.02.1.1-9 板 | 起重机半成品 | 0.34 kg | $1.20 ref. |
| 110502397 | XCT16.05.1.1-42 板 | 起重机半成品 | 0.86 kg | $3.76 ref. |
| 110502361 | XCT16.05.1.1-24 板 | 起重机半成品 | 4.84 kg | $10.78 ref. |
| 110502419 | XCT16.05.1.1-66 板 | 起重机半成品 | 0.42 kg | $1.88 ref. |
| 110502339 | XCT16.90.2-1 钢丝绳 14NAT4VX39S+5FC1870 L=9 | 其他外购类 | 72 kg | $189.10 ref. |
| 110503308 | XCT16.02.2-7 挡板 | 起重机半成品 | 0.45 kg | $5.13 ref. |
| 110502375 | XCT16.05.1.1-33 拨叉 | 起重机半成品 | 0.65 kg | $2.35 ref. |
| 110502369 | XCT16.05.1.1-64 板 | 起重机半成品 | 0.58 kg | $2.22 ref. |
| 110502423 | XCT16.05.1.1-15 板 | 起重机半成品 | 5.38 kg | $13.18 ref. |
| 110505380 | XCT16.02.1.1.4-2L 弯板 | 起重机半成品 | 1.15 kg | $43.64 ref. |
| 110502805 | XCT16.13.1-14 无缝管φ10×1.5 | 起重机半成品 | 0.28 kg | $7.78 ref. |
| 110503255 | XCT16.02.3-8A 滑块 | 尼龙制品 | 1.02 kg | $31.83 ref. |
| 110505324 | XCT16.02XI.2.1 二节臂结构 | 起重机半成品 | 823.5 kg | $4,284.09 ref. |
| 110503723 | XCT16.02IV.5.4 细拉索I | 起重机半成品 | 8.3 kg | $58.87 ref. |
| 110502308 | XCT16.06-2 回转支承螺栓 | 螺柱/螺栓 | 0.41 kg | $3.94 ref. |
| 110502425 | XCT16.05-2 轴 | 起重机半成品 | 8.14 kg | $52.79 ref. |
| 110502376 | XCT16.05.1.1-62 板 | 起重机半成品 | 0.7 kg | $3.59 ref. |
| 110502680 | XCT16.02.4-3 滑块 | 尼龙制品 | 0.4 kg | $7.70 ref. |
| 110502566 | XCT16.02.3-3 挡板 | 起重机半成品 | 0.58 kg | $5.13 ref. |
| 110502434 | XCT16.08.1 右钢丝绳护罩 | 起重机半成品 | 0.83 kg | $9.58 ref. |
Showing 200 of 420 documented parts for this model. Use the free lookup tool to search the complete list, view diagrams and request a firm quote.