XCMG XCT20 Spare Parts
Complete spare-parts reference for the XCMG XCT20 (Heavy Machinery). Below are 200 commonly requested part numbers with descriptions, weights and reference prices. The full documented set for this model contains 813 parts.
XCMG XCT20 parts list (200 shown)
| Part No. | Description | Category | Weight | Ref. Price |
|---|---|---|---|---|
| 110901934 | XCT20.02.2-14 挡板 | 尼龙制品 | 0.39 kg | $22.59 ref. |
| 110901341 | XCT20.02II.5.1-5 导向块 | 起重机半成品 | 1.14 kg | $11.64 ref. |
| 110903422 | XCT20.02III.3.1 三节臂结构 | 起重机半成品 | 806 kg | $3,131.18 ref. |
| 110900619 | XCT20.02.3-12 滑块 | 尼龙制品 | 0.1 kg | $2.57 ref. |
| 110900625 | XCT20.02.3.1-5 板 | 起重机半成品 | 0.43 kg | $1.54 ref. |
| 110902021 | XCT20.02II.6.1-5A 绳挡 | 起重机半成品 | 0.38 kg | $6.92 ref. |
| 110901079 | XCT20.05.1.1.53-12 联接盘 | 起重机半成品 | 6.13 kg | $25.69 ref. |
| 110901340 | XCT20.02II.6-18 滑块 | 尼龙制品 | 0.32 kg | $9.75 ref. |
| 110903309 | XCT20.02III.1-2 滑板 | 尼龙制品 | 0.64 kg | $11.81 ref. |
| 110902706 | XCT20.08.2A 左钢丝绳护罩 | 起重机半成品 | 0.48 kg | $9.07 ref. |
| 134702150 | XCT20.59.1.4.1-1 底板 | 起重机半成品 | 14.15 kg | $41.24 ref. |
| 110901836 | XCT20.02II.4-24A 滑块 | 尼龙制品 | 1.31 kg | $26.35 ref. |
| 110903078 | XCT20.02II.4-16B 滑块 | 尼龙制品 | 0.65 kg | $24.47 ref. |
| 110900681 | XCT20.02.2.7 挡板 | 起重机半成品 | 0.45 kg | $5.48 ref. |
| 110901979 | XCT20.02.1.1.3艺 基本臂臂头 | 起重机半成品 | — | $94.84 ref. |
| 110901332 | XCT20.02II.1-3 挡板 | 起重机半成品 | 1.6 kg | $13.35 ref. |
| 110901253 | XCT20.11II.2.1 转台线束 | 起重机半成品 | 8 kg | $203.89 ref. |
| 110901862 | XCT20.02II.4-14A 滑块 | 尼龙制品 | 1.25 kg | $29.09 ref. |
| 110901604 | XCT20.02II.3-5 滑块 | 尼龙制品 | 0.07 kg | $1.42 ref. |
| 110904240 | XCT20.02II.4-5A 销轴 | 机加件 | 1.47 kg | $12.11 ref. |
| 110903090 | XCT20.02.1-16B 滑块 | 尼龙制品 | 0.3 kg | $14.33 ref. |
| 110901834 | XCT20.02II.1.1.4-12A 板 | 起重机半成品 | 7.03 kg | $15.40 ref. |
| 110901879 | XCT20.02II.1-12 挡板 | 尼龙制品 | 0.3 kg | $27.55 ref. |
| 110901136 | XCT20.05-3 压板 | 起重机半成品 | 0.64 kg | $3.94 ref. |
| 110901150 | XCT20.05.1.1-51 弯板 | 起重机半成品 | 5.01 kg | $14.55 ref. |
| 110901091 | XCT20.05.1.1-25 板 | 起重机半成品 | 2.18 kg | $5.13 ref. |
| 110903083 | XCT20.02.3-27B 滑块 | 尼龙制品 | 0.57 kg | $19.00 ref. |
| 110903399 | XCT20.02III.2 二节臂 | 起重机半成品 | 1058 kg | $3,569.38 ref. |
| 110901046 | XCT20.13.1-8 无缝管φ10×2 | 起重机半成品 | 0.35 kg | $9.32 ref. |
| 110903649 | XCT20.02.1.32.2A 滚筒总成 | 起重机半成品 | 12.05 kg | $104.70 ref. |
| 110901762 | XCT20.95 转台固定装置(转台) | 起重机半成品 | 5 kg | $62.12 ref. |
| 110901390 | XCT20.02II 起重臂 | 起重机半成品 | 4992 kg | $53,818.12 ref. |
| 134702208 | XCT20.65.3-19 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.99 kg | $14.24 ref. |
| 110901290 | XCT20.02II.6.5 细拉索I | 起重配件 | 25.3 kg | $89.73 ref. |
| 110900855 | XCT20.14.3 支架 | 起重机半成品 | 16.25 kg | $57.95 ref. |
| 110901317 | XCT20.02II.5.14 滑轮总成 | 起重机半成品 | 5.28 kg | $35.10 ref. |
| 134702185 | XCT20.65.3-14 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.32 kg | $6.67 ref. |
| 110901006 | XCT20.08.2 左钢丝绳护罩 | 起重机半成品 | 0.48 kg | $9.75 ref. |
| 110902004 | XCT20.02II.6-21 绳档 | 尼龙制品 | 0.06 kg | $3.08 ref. |
| 110901901 | XCT20.02.3-8A 滑块 | 尼龙制品 | 1.04 kg | $31.83 ref. |
| 110901030 | XCT20.13.1-16 无缝管φ8×1.5 | 起重机半成品 | 0.27 kg | $7.75 ref. |
| 110901835 | XCT20.02II.4-16A 滑块 | 尼龙制品 | 0.77 kg | $23.79 ref. |
| 910124030 | XCT20.28A-20 钢背轴承 | 徐液油缸_其它配套件 | 1.3 kg | $37.48 ref. |
| 910118444 | XCT20.16Ⅱ.2 密封包 | 徐液油缸_其它配套件 | 0.01 kg | $120.67 ref. |
| 910117555 | XCT20.16 密封包 | 徐液油缸_其它配套件 | 1.01 kg | $130.57 ref. |
| 910128996 | XCT20.16A 密封包 | 徐液油缸_其它配套件 | 1.04 kg | $56.05 ref. |
| 910117586 | XCT20.28 密封包 | 徐液油缸_其它配套件 | — | $218.13 ref. |
| 910124007 | XCT20.28A-04 导向套 | 徐液油缸_其它配套件 | 13.13 kg | $82.31 ref. |
| 910124008 | XCT20.28A 密封包 | 徐液油缸_其它配套件 | 1.3 kg | $139.54 ref. |
| 910118467 | XCT20.16Ⅱ.1 密封包 | 徐液油缸_其它配套件 | 0.62 kg | $123.48 ref. |
| 910128999 | XCT20.16II.1A 密封包 | 徐液油缸_其它配套件 | 0.67 kg | $87.79 ref. |
| 860158674 | XCT20.02II.6.6 细拉索II(备件) | 其他 | — | $94.73 ref. |
| 910118491 | XCT20.16II.1-051 前隔套 | 徐液油缸_其它配套件 | 3.22 kg | $20.54 ref. |
| 910128809 | XCT20.28B 密封包 | 徐液油缸_其它配套件 | 1.3 kg | $125.95 ref. |
| 910118450 | XCT20.16Ⅱ.2.01 缸筒 | 徐液油缸半成品 | 342.6 kg | $3,243.62 ref. |
| 110901865 | XCT20.02II.1.1.2A 基本臂筒体 | 起重机半成品 | 978.07 kg | $4,154.03 ref. |
| 110900960 | XCT20.14.1 副臂装配总成 | 起重机半成品 | 299.9 kg | $2,270.45 ref. |
| 110903551 | XCT20.05III.1.2-4L 板 | 起重机半成品 | 7.17 kg | $49.46 ref. |
| 110901529 | XCT20.02II.6.14-2 支承座 | 尼龙制品 | 0.15 kg | $6.33 ref. |
| 110901289 | XCT20.02II.5-11 隔套 | 机加件 | 0.24 kg | $2.91 ref. |
| 110903276 | XCT20.02III.1.1.1 基本臂臂尾 | 起重机半成品 | 107.8 kg | $568.90 ref. |
| 110900972 | XCT20.06 回转支承 | 起重机半成品 | 290 kg | $1,400.58 ref. |
| 110901204 | XCT20.27-10 弹簧 | 液压件_其它主元件 | 0.01 kg | $0.73 ref. |
| 110900780 | XCT20.02.5-19 绳挡 | 尼龙制品 | 0.06 kg | $2.22 ref. |
| 110900920 | XCT20.14.1.3 拉杆 | 起重机半成品 | 17.3 kg | $39.57 ref. |
| 134703005 | XCT20.55.2 销轴 | 其他外购类 | 0.93 kg | $6.49 ref. |
| 134701954 | XCT20.69.2 后垂直油缸 | 油缸 | 77.09 kg | $435.64 ref. |
| 134703171 | XCT20.59.1-7 垫块 | 其他外购类 | 0.07 kg | $4.62 ref. |
| 134702197 | XCT20.65.3-11 无缝管φ18×2 | 起重机半成品 | 1.08 kg | $16.29 ref. |
| 134703145 | XCT20.66.1L 油箱体 | 起重机半成品 | 119.6 kg | $557.54 ref. |
| 134702188 | XCT20.65.3-7 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.5 kg | $9.20 ref. |
| 134702153 | XCT20.59.1.4 支脚盘总成 | 起重机半成品 | 18.99 kg | $126.03 ref. |
| 110900971 | XCT20.06-1 回转支承螺栓 | 螺柱/螺栓 | 0.52 kg | $2.25 ref. |
| 110901313 | XCT20.02II.1.1.4-8 板 | 起重机半成品 | 2.61 kg | $11.29 ref. |
| 110904238 | XCT20.02III.4A 四节臂 | 起重机半成品 | 788.8 kg | $3,449.28 ref. |
| 110901019 | XCT20.13.1.4 卸荷阀安装总成 | 起重机半成品 | 0.96 kg | $157.61 ref. |
| 110901537 | XCT20.02II.3-6 绳托 | 尼龙制品 | 0.52 kg | $7.22 ref. |
| 110901308 | XCT20.02II.1.1 基本臂结构 | 起重机半成品 | 1219 kg | $7,867.40 ref. |
| 110900466 | XCT20.02.4.14 滑轮总成 | 起重机半成品 | 4.68 kg | $32.11 ref. |
| 110901920 | XCT20.02.2.1A 二节臂结构 | 起重机半成品 | 945.3 kg | $3,007.44 ref. |
| 110901222 | XCT20.27.5 螺母杆 | 液压件_其它主元件 | 0.02 kg | $0.68 ref. |
| 110901855 | XCT20.02II.4-12A 滑块 | 尼龙制品 | 0.77 kg | $23.79 ref. |
| 110901303 | XCT20.02II.6.1-2 滚轮 | 尼龙制品 | 0.6 kg | $4.62 ref. |
| 110901039 | XCT20.13.1-11 无缝管φ15×2 | 起重机半成品 | 0.74 kg | $12.30 ref. |
| 110901829 | XCT20.02II.1-2A 挡板 | 尼龙制品 | 0.46 kg | $27.55 ref. |
| 110901562 | XCT20.02II.2-5 绳托 | 尼龙制品 | 0.62 kg | $8.02 ref. |
| 110903279 | XCT20.02III.3-3 挡板 | 起重机半成品 | 0.9 kg | $5.48 ref. |
| 110901172 | XCT20.13.3-4 无缝管φ30×3 | 起重机半成品 | 4.9 kg | $58.32 ref. |
| 110900957 | XCT20.14.1.1 连接架 | 起重机半成品 | 55 kg | $530.92 ref. |
| 110901229 | XCT20.14 副起重臂 | 起重机半成品 | 340 kg | $2,471.37 ref. |
| 110901501 | XCT20.02II.1.1.4-9 板 | 起重机半成品 | 2.61 kg | $11.12 ref. |
| 110902338 | XCT20.02.1.1.4-3L 板 | 起重机半成品 | 22.5 kg | $181.74 ref. |
| 110901914 | XCT20.02.2-9A 滑块 | 尼龙制品 | 0.61 kg | $29.09 ref. |
| 110903098 | XCT20.02.1-18B 滑块 | 尼龙制品 | 0.31 kg | $14.33 ref. |
| 110900531 | XCT20.02.1.32.2-2 销轴 | 机加件 | 2.45 kg | $13.81 ref. |
| 110901151 | XCT20.05.1.2.2 支架 | 起重机半成品 | 15.32 kg | $62.55 ref. |
| 110903365 | XCT20.02III.4 四节臂 | 起重机半成品 | 788.7 kg | $3,517.73 ref. |
| 110901057 | XCT20.05.1.1-50 螺母块 | 起重机半成品 | 0.3 kg | $1.41 ref. |
| 110901937 | XCT20.02.1-3A 挡板 | 起重机半成品 | 0.93 kg | $8.04 ref. |
| 110901511 | XCT20.02II.1.1.4.5 板组件 | 起重机半成品 | 8.22 kg | $35.60 ref. |
| 110900829 | XCT20.02.5.3 粗拉索II | 起重配件 | 47.62 kg | $451.44 ref. |
| 110901947 | XCT20.02.1-24A 滑块 | 尼龙制品 | 0.47 kg | $15.21 ref. |
| 110900713 | XCT20.02.4.1 四节臂结构 | 起重机半成品 | 621.3 kg | $2,497.02 ref. |
| 110900468 | XCT20.90.1-2 楔 | 其他外购类 | 0.43 kg | $1.71 ref. |
| 110902011 | XCT20.02II.1.1.16 支座 | 起重机半成品 | 0.94 kg | $6.04 ref. |
| 110903081 | XCT20.02.1-27B 滑块 | 尼龙制品 | 0.53 kg | $15.98 ref. |
| 110903310 | XCT20.02III.1-4 弯板 | 起重机半成品 | 1.78 kg | $5.82 ref. |
| 110900811 | XCT20.02-11 调整垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.04 kg | $0.86 ref. |
| 134702552 | XCT20.66.1A 油箱体 | 起重机半成品 | 130.94 kg | $474.78 ref. |
| 134702527 | XCT20.59.1-5 销轴 | 其他外购类 | 0.67 kg | $1.79 ref. |
| 134702444 | XCT20.65.2-7 低压软管φ45×57-270 | 非金属材料_橡塑制品 | 0.3 kg | $3.13 ref. |
| 134702021 | XCT20.66.2 盖 | 起重机半成品 | 3.19 kg | $12.15 ref. |
| 134702203 | XCT20.65.3-21 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.99 kg | $14.24 ref. |
| 134701955 | XCT20.69 垂直油缸 | 起重机半成品 | 292.2 kg | $2,001.51 ref. |
| 134702143 | XCT20.72.1 多路阀支架 | 起重机半成品 | 4.11 kg | $14.66 ref. |
| 134702171 | XCT20.65.1.2 回油法兰总成 | 起重机半成品 | 4.54 kg | $31.49 ref. |
| 134702193 | XCT20.65.3-16 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.54 kg | $9.41 ref. |
| 134702922 | XCT20.61.1II 吊臂支架 | 其他外购类 | 49.73 kg | $148.89 ref. |
| 134701892 | XCT20.59.1.1 活动支腿结构 | 起重机半成品 | 214.4 kg | $704.69 ref. |
| 134702438 | XCT20.65.3-30 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.48 kg | $9.39 ref. |
| 134702226 | XCT20.65.2.4 法兰总成 | 起重机半成品 | 0.95 kg | $4.50 ref. |
| 134702622 | XCT20.65.1.1A 回油管总成 | 起重机半成品 | — | $19.17 ref. |
| 134703075 | XCT20.59.1-6 垫块 | 其他外购类 | 0.08 kg | $3.94 ref. |
| 134702178 | XCT20.65.3-5 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.49 kg | $9.13 ref. |
| 134702448 | XCT20.65.1-3 低压胶管φ45×57-1550 | 起重机半成品 | 1.56 kg | $18.23 ref. |
| 110901720 | XCT20.97 标牌总成(XCT20L5国五+总装涂装) | 起重机半成品 | 2 kg | $41.07 ref. |
| 110900792 | XCT20.02.5-10 隔套 | 机加件 | 0.66 kg | $5.99 ref. |
| 110903587 | XCT20.02II.1.10A 压绳滚轮 | 起重机半成品 | 25.04 kg | $106.88 ref. |
| 110903504 | XCT20.02II.6.4B 粗拉索II | 起重配件 | 49.9 kg | $203.82 ref. |
| 110901056 | XCT20.05.1.1-6 弯板 | 起重机半成品 | 49.88 kg | $126.47 ref. |
| 110900664 | XCT20.02.3.1 三节臂结构 | 起重机半成品 | 683.1 kg | $4,075.83 ref. |
| 110903596 | XCT20.02II.1.10.2-1A 销轴 | 起重机半成品 | 3.17 kg | $14.43 ref. |
| 110900624 | XCT20.02.3-17 滑块 | 尼龙制品 | 0.53 kg | $9.58 ref. |
| 110901898 | XCT20.02.3-18A 滑块 | 尼龙制品 | 0.68 kg | $22.76 ref. |
| 110901900 | XCT20.02.3-26A 滑块 | 尼龙制品 | 0.47 kg | $21.73 ref. |
| 110901126 | XCT20.05.1.1-42 板 | 起重机半成品 | 1.05 kg | $4.28 ref. |
| 110901087 | XCT20.05.1.1-47 弯板 | 起重机半成品 | 1.47 kg | $5.48 ref. |
| 110903340 | XCT20.02III.4-7 滑块 | 尼龙制品 | 1.33 kg | $26.18 ref. |
| 110901370 | XCT20.02II.2-9 滑块 | 尼龙制品 | 0.3 kg | $3.28 ref. |
| 110901257 | XCT20.13II.1-7 无缝管φ6×1 | 起重机半成品 | 0.1 kg | $7.02 ref. |
| 110901636 | XCT20.27.12 操纵杆总成 | 液压件_其它主元件 | 13.99 kg | $100.80 ref. |
| 110901988 | XCT20.02.3-7 挡板 | 起重机半成品 | 0.57 kg | $4.45 ref. |
| 110900787 | XCT20.02.5-20 销轴 | 机加件 | 0.9 kg | $6.67 ref. |
| 110903069 | XCT20.02II.4-18B 滑块 | 尼龙制品 | 1.06 kg | $30.29 ref. |
| 110900684 | XCT20.02.2-12 调整垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.05 kg | $1.23 ref. |
| 110900460 | XCT20.52-2 内封板 | 其他外购类 | 1.71 kg | $5.13 ref. |
| 110900785 | XCT20.02-10 调整垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.08 kg | $1.37 ref. |
| 110901538 | XCT20.02II.2.1 二节臂结构 | 起重机半成品 | 970 kg | $5,512.64 ref. |
| 110901584 | XCT20.02II.5-5 轴 | 其他外购类 | 16.63 kg | $97.92 ref. |
| 110901589 | XCT20.02II.1.1.4-7 板 | 起重机半成品 | 2.14 kg | $7.87 ref. |
| 110902053 | XCT20.15-5II 臂头警戒条纹 | 其他外购类 | 0.01 kg | $1.72 ref. |
| 110901718 | XCT20.97 标牌总成(XCT20L4国五+总装涂装) | 起重机半成品 | 2 kg | $41.07 ref. |
| 110903453 | XCT20.02III 起重臂(先导) | 起重机半成品 | — | $56,809.49 ref. |
| 110900452 | XCT20.11.3.1 起重臂线束 | 起重机半成品 | 0.9 kg | $7.90 ref. |
| 110903301 | XCT20.02III.1-7 垫板 | 起重机半成品 | 0.34 kg | $1.46 ref. |
| 110900768 | XCT20.02.5.14-5 滚轮 | 尼龙制品 | 0.69 kg | $5.31 ref. |
| 110901129 | XCT20.05.1.1-18 板 | 起重机半成品 | 4.16 kg | $9.58 ref. |
| 110903106 | XCT20.02.1-21B 滑块 | 尼龙制品 | 0.37 kg | $15.15 ref. |
| 110903889 | XCT20.02II.6.1-2A 滚轮 | 尼龙制品 | 0.65 kg | $4.57 ref. |
| 110903374 | XCT20.02III.4-10 滑块 | 尼龙制品 | 0.7 kg | $22.08 ref. |
| 110903087 | XCT20.02.1-17B 滑块 | 尼龙制品 | 0.31 kg | $14.33 ref. |
| 110900778 | XCT20.02-6 板 | 起重机半成品 | 0.33 kg | $2.22 ref. |
| 110901100 | XCT20.05.1.1-34 板 | 起重机半成品 | 0.37 kg | $1.71 ref. |
| 110901243 | XCT20.06 回转支承(总装) | 起重机半成品 | — | $134.51 ref. |
| 110901268 | XCT20.14.1-8 轴套 | 起重机半成品 | 0.17 kg | $1.78 ref. |
| 110903303 | XCT20.02III.3 三节臂 | 起重机半成品 | 833.8 kg | $3,745.77 ref. |
| 110900682 | XCT20.02.3.20-1 导向滑轮 | 起重机半成品 | 6.07 kg | $46.72 ref. |
| 110900454 | XCT20.11.5 副臂电气 | 起重机半成品 | 11.8 kg | $18.84 ref. |
| 110901343 | XCT20.02II.1.1.4-2 板 | 起重机半成品 | 2.14 kg | $7.87 ref. |
| 110903406 | XCT20.02III.2-2 挡板 | 尼龙制品 | 0.41 kg | $20.54 ref. |
| 110900895 | XCT20.14.1.5 滑轮总成 | 起重机半成品 | 2.09 kg | $26.04 ref. |
| 110901137 | XCT20.05-4 轴 | 起重机半成品 | 40.01 kg | $172.85 ref. |
| 110901810 | XCT20.08-3A 绳挡 | 起重机半成品 | 1.61 kg | $1.88 ref. |
| 110900474 | XCT20.90.1 主钩索具 | 起重机半成品 | 140 kg | $313.85 ref. |
| 110900485 | XCT20.18-2 轴 | 机加件 | 2.66 kg | $15.81 ref. |
| 110901108 | XCT20.05.1.1.53-11 板 | 起重机半成品 | 0.14 kg | $0.68 ref. |
| 110902029 | XCT20.11.3-3 警灯支架 | 起重机半成品 | 0.08 kg | $0.43 ref. |
| 110900703 | XCT20.02.4-19 隔套 | 机加件 | 0.12 kg | $5.99 ref. |
| 110901342 | XCT20.02II.4-4 滑块 | 尼龙制品 | 0.49 kg | $2.74 ref. |
| 110903091 | XCT20.02.1-25B 滑块 | 尼龙制品 | 0.48 kg | $15.98 ref. |
| 110901943 | XCT20.02.1-17A 滑块 | 尼龙制品 | 0.36 kg | $14.67 ref. |
| 134702439 | XCT20.65.2.1 吸油法兰总成 | 起重机半成品 | 8.59 kg | $87.58 ref. |
| 134702209 | XCT20.65.3-28 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.52 kg | $9.40 ref. |
| 134702165 | XCT20.65.5 第五支腿配管 | 起重机半成品 | 5.88 kg | $163.67 ref. |
| 134702785 | XCT20.60.1.13A 水平油缸支架 | 起重机半成品 | 1.88 kg | $13.18 ref. |
| 134702191 | XCT20.65.3-9 无缝管φ18×2 | 起重机半成品 | 0.57 kg | $13.15 ref. |
| 134702210 | XCT20.65.3-29 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.56 kg | $10.10 ref. |
| 134702202 | XCT20.65.3-6 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.5 kg | $9.26 ref. |
| 134702195 | XCT20.65.3-26 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.63 kg | $11.72 ref. |
| 134703065 | XCT20.69II.2 后垂直油缸 | 油缸 | 102.14 kg | $478.34 ref. |
| 110901443 | XCT20.02II.5-6 板 | 起重机半成品 | 0.55 kg | $5.13 ref. |
| 110901220 | XCT20.27.8 转换机构 | 液压件_其它主元件 | 0.9 kg | $8.56 ref. |
| 110900773 | XCT20.02.5.14-3 销轴 | 机加件 | 10.69 kg | $33.80 ref. |
| 110901568 | XCT20.02II.7 滑轮罩 | 起重机半成品 | 0.73 kg | $11.64 ref. |
| 110901471 | XCT20.02II.2.1.1 二节臂臂尾 | 起重机半成品 | 59.69 kg | $360.13 ref. |
| 110903522 | XCT20.13V.2 伸缩变幅配管(总装配送) | 起重机半成品 | 65.93 kg | $415.16 ref. |
| 110901240 | XCT20.11.3 起重臂电气(总装配送) | 起重机半成品 | — | $137.59 ref. |
| 110903548 | XCT20.05III.1.2-6L 板 | 起重机半成品 | 0.51 kg | $18.82 ref. |
| 110901629 | XCT20.05 转台(XCT20L5&机械) | 起重机半成品 | — | $54,585.30 ref. |
| 110901563 | XCT20.02II.1.1.4-12 板 | 起重机半成品 | 7.03 kg | $14.38 ref. |
Showing 200 of 813 documented parts for this model. Use the free lookup tool to search the complete list, view diagrams and request a firm quote.