XCMG XCT8 Spare Parts
Complete spare-parts reference for the XCMG XCT8 (Heavy Machinery). Below are 200 commonly requested part numbers with descriptions, weights and reference prices. The full documented set for this model contains 633 parts.
XCMG XCT8 parts list (200 shown)
| Part No. | Description | Category | Weight | Ref. Price |
|---|---|---|---|---|
| 110104635 | XCT8.08-3A 绳挡 | 起重机半成品 | 1.33 kg | $4.96 ref. |
| 110104889 | XCT8.13III.1-9 无缝管φ8×1.5 | 起重机半成品 | 0.33 kg | $8.56 ref. |
| 110104783 | XCT8.97 标牌总成(东风专底&国五) | 起重机半成品 | 0.5 kg | $39.36 ref. |
| 110104050 | XCT8.02II.5-19 绳挡 | 尼龙制品 | 0.06 kg | $2.22 ref. |
| 110104336 | XCT8.02.4.2 粗拉索 | 起重配件 | 33 kg | $361.77 ref. |
| 110104103 | XCT8.02II.2.6 挡板 | 起重机半成品 | 0.4 kg | $5.48 ref. |
| 110103838 | XCT8.02II.3.21-1 滑轮 | 尼龙制品 | 0.28 kg | $2.46 ref. |
| 110103740 | XCT8.02II.3.1.1 三节臂臂尾 | 起重机半成品 | 12.97 kg | $64.49 ref. |
| 110103571 | XCT8.13.1-3 无缝管φ15×2 | 起重机半成品 | 0.25 kg | $6.50 ref. |
| 110104430 | XCT8.02.3.1.3-14 板 | 起重机半成品 | 0.15 kg | $1.54 ref. |
| 130700873 | XCT8.65III.2-7 低压胶管 | 其他外购类 | 1.67 kg | $17.23 ref. |
| 110104787 | XCT8.02II.1-8 挡板 | 起重机半成品 | 0.07 kg | $5.48 ref. |
| 130700104 | XCT8.59.2 前活动支腿 | 起重机半成品 | 114.8 kg | $1,243.07 ref. |
| 130700515 | XCT8.65.3-13 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.41 kg | $8.73 ref. |
| 110104348 | XCT8.02.3-11 垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.02 kg | $0.83 ref. |
| 130700513 | XCT8.65.3-2 无缝管φ18×2 | 起重机半成品 | 0.24 kg | $6.85 ref. |
| 130701328 | XCT8.65V.3-13A 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.29 kg | $7.80 ref. |
| 110103596 | XCT8.13.2-6 无缝管φ8×1.5 | 起重机半成品 | 0.12 kg | $6.16 ref. |
| 110104392 | XCT8.02.4.9 托架 | 起重机半成品 | 0.31 kg | $8.90 ref. |
| 110103941 | XCT8.02II.3-3 挡板 | 起重机半成品 | 0.37 kg | $8.56 ref. |
| 130700484 | XCT8.72.2 拉杆 | 其他外购类 | 0.98 kg | $9.06 ref. |
| 110107355 | XCT8.02IV.1-21 滑块 | 起重机半成品 | 0.93 kg | $18.14 ref. |
| 130700093 | XCT8.59.1.7 支座 | 起重机半成品 | 10.46 kg | $69.65 ref. |
| 110104884 | XCT8.13III.1-3 无缝管φ10×2 | 起重机半成品 | 0.25 kg | $7.52 ref. |
| 130700208 | XCT8.68 水平油缸 | 起重机半成品 | 35.03 kg | $277.23 ref. |
| 110107476 | XCT8.02IV.1-16 套 | 起重机半成品 | 0.93 kg | $8.21 ref. |
| 130104563 | XCT8.70艺 中心回转体接头 QY12KC | 起重机半成品 | 79.2 kg | $1,412.17 ref. |
| 110104695 | XCT8.02II.2-15A 滑块 | 尼龙制品 | 0.61 kg | $8.30 ref. |
| 110104647 | XCT8.02II.3-26 滑块 | 尼龙制品 | 0.17 kg | $8.30 ref. |
| 130700787 | XCT8.61.1L 吊臂支架 | 其他外购类 | 39.01 kg | $241.64 ref. |
| 130700904 | XCT8.72.3.5 操纵杆 | 其他外购类 | 0.32 kg | $6.50 ref. |
| 110104248 | XCT8.02.1.1 基本臂结构 | 起重机半成品 | 536.6 kg | $4,616.09 ref. |
| 110104837 | XCT8.08.1A 右钢丝绳护罩 | 起重机半成品 | 0.3 kg | $13.35 ref. |
| 110103953 | XCT8.02II.1.1.4-1 板 | 起重机半成品 | 4.87 kg | $26.35 ref. |
| 110103899 | XCT8.02II.4.1-4 块 | 起重机半成品 | 0.1 kg | $1.02 ref. |
| 110103926 | XCT8.02II.3.21 滑轮总成 | 起重机半成品 | 2.59 kg | $20.32 ref. |
| 110104940 | XCT8.02III.1.1 基本臂结构 | 起重机半成品 | 614.8 kg | $2,834.89 ref. |
| 110104685 | XCT8.02II.1-23A 滑块 | 尼龙制品 | 0.75 kg | $12.49 ref. |
| 110103866 | XCT8.02II.4.1.3 三节臂臂头 | 起重机半成品 | 37.79 kg | $187.46 ref. |
| 910126261 | XCT8.69.1B 密封包 | 徐液油缸_其它配套件 | 0.01 kg | $17.79 ref. |
| 910127510 | XCT8.69.1L 密封包 | 徐液油缸_其它配套件 | 0.01 kg | $26.18 ref. |
| 910117759 | XCT8.69.1 密封包 | 徐液油缸_其它配套件 | 0.01 kg | $14.60 ref. |
| 910125601 | XCT8.28-20 钢背轴承 | 徐液油缸_其它配套件 | 0.62 kg | $16.94 ref. |
| 910117742 | XCT8.28 密封包 | 徐液油缸_其它配套件 | 0.01 kg | $64.35 ref. |
| 110104949 | XCT8.02III.2 二节臂总成 | 起重机半成品 | 485 kg | $2,193.90 ref. |
| 110104253 | XCT8.02.3-9 垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.02 kg | $0.83 ref. |
| 110103996 | XCT8.02II.2-13 轴挡板 | 起重机半成品 | 0.03 kg | $119.79 ref. |
| 110103832 | XCT8.02II.4-8 盖板 | 起重机半成品 | 0.7 kg | $6.16 ref. |
| 110104515 | XCT8.02.3-14 板 | 起重机半成品 | 0.49 kg | $2.91 ref. |
| 110107259 | XCT8.02II-8A 撞块 | 起重机系列_其它配套件 | 0.78 kg | $3.62 ref. |
| 110104686 | XCT8.02II.3-4A 滑块 | 尼龙制品 | 0.92 kg | $30.63 ref. |
| 110103621 | XCT8.20.1 配重块 | 起重机半成品 | 600 kg | $767.01 ref. |
| 110103654 | XCT8.05.1.1-40 板 | 起重机半成品 | 2.31 kg | $5.82 ref. |
| 110104930 | XCT8.02III.1-2 滑板 | 尼龙制品 | 0.4 kg | $8.04 ref. |
| 110103649 | XCT8.05.1.1-58 板 | 起重机半成品 | 0.36 kg | $1.20 ref. |
| 110103997 | XCT8.02II.4-4 滑块 | 尼龙制品 | 0.14 kg | $4.28 ref. |
| 110104299 | XCT8.02.2-12 调整垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.06 kg | $0.75 ref. |
| 130700496 | XCT8.65.3-15 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.43 kg | $8.90 ref. |
| 130700125 | XCT8.60.1 前固定支腿结构 | 起重机半成品 | 161.1 kg | $523.15 ref. |
| 130700146 | XCT8.60.1-3 门板 | 起重机半成品 | 2.76 kg | $9.58 ref. |
| 130700491 | XCT8.65.3-11 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.55 kg | $9.79 ref. |
| 130700901 | XCT8.72.3-2 销轴 | 其他外购类 | 0.33 kg | $1.71 ref. |
| 130700480 | XCT8.65.3-27 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.77 kg | $12.40 ref. |
| 130700483 | XCT8.65.1-8 管夹 | 液压件_输送元件 | 0.13 kg | $1.67 ref. |
| 130700486 | XCT8.65II.1-2 无缝管φ18×2 | 起重机半成品 | 0.76 kg | $12.66 ref. |
| 110104332 | XCT8.02.3.1-4 块 | 起重机半成品 | 0.13 kg | $1.20 ref. |
| 110103995 | XCT8.02II.3-4 滑块 | 尼龙制品 | 0.91 kg | $24.13 ref. |
| 110103875 | XCT8.02II-13 撞块 | 起重机半成品 | 0.84 kg | $5.65 ref. |
| 110103870 | XCT8.02II.4.14 滑轮总成 | 起重机半成品 | 4.33 kg | $36.52 ref. |
| 110104004 | XCT8.02II.2-14 滑块 | 尼龙制品 | 0.88 kg | $14.38 ref. |
| 110103927 | XCT8.02II.4-2 滑块 | 尼龙制品 | 0.07 kg | $3.59 ref. |
| 110103642 | XCT8.05.1.1-42 板 | 起重机半成品 | 1.8 kg | $8.04 ref. |
| 110103609 | XCT8.06-1 螺栓 | 标准紧固件_高强螺栓 | 0.49 kg | $1.12 ref. |
| 110104290 | XCT8.02.2-19 调整垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.04 kg | $1.04 ref. |
| 110104735 | XCT8.02.2.1A 二节臂结构 | 起重机半成品 | 382.6 kg | $2,786.53 ref. |
| 110103940 | XCT8.02II.2-3 挡板 | 起重机半成品 | 0.67 kg | $4.11 ref. |
| 110103597 | XCT8.13.2-1 无缝管φ25×3 | 起重机半成品 | 1.83 kg | $25.50 ref. |
| 110103674 | XCT8.05.1.1-50 弯板 | 起重机半成品 | 1.29 kg | $3.42 ref. |
| 110104794 | XCT8.02II.3-24A 滑块 | 尼龙制品 | 0.79 kg | $11.98 ref. |
| 110103663 | XCT8.05.1.1.48-3 尾框架底板 | 起重机半成品 | 11.95 kg | $46.21 ref. |
| 110104425 | XCT8.02.1.1.4-9 板 | 起重机半成品 | 1.66 kg | $5.65 ref. |
| 110107424 | XCT8.02IV.4.1 四节臂结构 | 起重机半成品 | 354 kg | $1,757.22 ref. |
| 110103936 | XCT8.02II.3.1-3 上立板 | 起重机半成品 | 2.54 kg | $17.46 ref. |
| 110103784 | XCT8.02II.1.1-16 下立板 | 起重机半成品 | 2.37 kg | $17.97 ref. |
| 110104034 | XCT8.02II.5-21 板 | 起重机半成品 | 0.02 kg | $0.68 ref. |
| 110103938 | XCT8.02II.3.1-8 板 | 起重机半成品 | 0.16 kg | $0.68 ref. |
| 110104779 | XCT8.97-2VII 型号标牌 | 橡胶塑料杂件 | 0.2 kg | $9.93 ref. |
| 110104100 | XCT8.05.1.1-61 拨叉 | 起重机半成品 | 0.46 kg | $2.05 ref. |
| 110103568 | XCT8.13.3-1 无缝管φ30×3 | 起重机半成品 | 3.57 kg | $41.93 ref. |
| 110104679 | XCT8.02II.2A 二节臂总成 | 起重机半成品 | 464.3 kg | $2,357.89 ref. |
| 110103760 | XCT8.02II.1.1.4-6 板t4×40×149 | 起重机半成品 | 0.28 kg | $0.51 ref. |
| 110104666 | XCT8.02II.4.1.1A 四节臂臂尾 | 起重机半成品 | 8.36 kg | $43.94 ref. |
| 110107237 | XCT8.05-100L 垫片 | 起重机半成品 | 0.03 kg | $0.54 ref. |
| 110103700 | XCT8.05-3 轴 | 起重机半成品 | 3.94 kg | $38.60 ref. |
| 110103907 | XCT8.02II.2-19 调整垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.1 kg | $1.42 ref. |
| 110107261 | XCT8.02II-13A 撞块 | 起重机半成品 | 0.84 kg | $3.06 ref. |
| 110107412 | XCT8.02IV.5.3 细拉索I | 起重机半成品 | 5.33 kg | $45.54 ref. |
| 110104276 | XCT8.02-9 调整垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.08 kg | $1.03 ref. |
| 110104649 | XCT8.02II.1-24A 滑块 | 尼龙制品 | 0.74 kg | $9.72 ref. |
| 110103902 | XCT8.02II.2.11-1 滑轮 | 尼龙制品 | 0.76 kg | $4.95 ref. |
| 110103590 | XCT8.13.3-4 无缝管φ10×1.5 | 起重机半成品 | 0.11 kg | $5.95 ref. |
| 110103985 | XCT8.02II.1.1-8 弯板 | 起重机半成品 | 2.77 kg | $10.78 ref. |
| 110104045 | XCT8.02II.5-9 销 | 其他外购类 | 0.83 kg | $5.67 ref. |
| 130701284 | XCT8.59.2-3L 盘 | 其他外购类 | 0.17 kg | $4.62 ref. |
| 130700031 | XCT8.69.1 前垂直油缸 | 油缸 | 55.66 kg | $267.02 ref. |
| 130700027 | XCT8.55.2 钢管 | 起重机半成品 | 0.83 kg | $8.81 ref. |
| 130701327 | XCT8.65V.3-3A 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.33 kg | $8.76 ref. |
| 130701471 | XCT8.65II.2-5-EO2 无缝管φ18×2 | 起重机半成品 | 0.98 kg | $18.22 ref. |
| 130701278 | XCT8.65V.1.2 回油管总成 | 其他外购类 | 2.84 kg | $24.30 ref. |
| 130700978 | XCT8.65.3-16A 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.59 kg | $10.39 ref. |
| 130700033 | XCT8.69.2 后垂直油缸 | 油缸 | 59.79 kg | $286.20 ref. |
| 130701326 | XCT8.65V.3-2A 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.34 kg | $8.81 ref. |
| 130700052 | XCT8.59.1-5 垫圈 | 起重机半成品 | 0.06 kg | $1.71 ref. |
| 130700451 | XCT8.65.3-24 无缝管φ18×2 | 起重机半成品 | 0.86 kg | $14.71 ref. |
| 130701467 | XCT8.65IV.1-4-EO2 无缝管φ18×2 | 起重机半成品 | 0.68 kg | $15.22 ref. |
| 130700447 | XCT8.65.1.2 回油法兰总成II | 液压件_输送元件 | 0.12 kg | $11.81 ref. |
| 110104818 | XCT8.15-5 左侧后支腿警戒条纹 | 其他外购类 | 0.01 kg | $0.51 ref. |
| 110104212 | XCT8.02.1.1-9 板 | 起重机半成品 | 0.35 kg | $0.86 ref. |
| 110103914 | XCT8.02II.5-18 绳挡 | 尼龙制品 | 0.05 kg | $2.22 ref. |
| 110104102 | XCT8.02II.2-23 绳托 | 尼龙制品 | 1.21 kg | $2.80 ref. |
| 110104700 | XCT8.02II.2-24 挡板 | 尼龙制品 | 0.3 kg | $15.23 ref. |
| 110104184 | XCT8.14.1 副臂装配总成 | 起重机半成品 | 190 kg | $1,095.07 ref. |
| 110104364 | XCT8.02.1.1-16 下立板 | 起重机半成品 | 2.21 kg | $15.74 ref. |
| 110103752 | XCT8.02II.5-25 挡板 | 起重机半成品 | 0.18 kg | $1.54 ref. |
| 110104025 | XCT8.13.2 伸缩变幅配管(总装配送) | 起重机半成品 | — | $176.78 ref. |
| 110103894 | XCT8.02II-14 调整垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.04 kg | $1.09 ref. |
| 110104652 | XCT8.02II.2.1A 二节臂结构 | 起重机半成品 | 448.68 kg | $1,702.58 ref. |
| 110103579 | XCT8.13.1-6 无缝管φ10×1.5 | 起重机半成品 | 0.84 kg | $14.55 ref. |
| 110103971 | XCT8.02II.1-15 轴 | 机加件 | 2.7 kg | $10.96 ref. |
| 110103647 | XCT8.05.1.1.48-5 联接盘 | 起重机半成品 | 3 kg | $17.80 ref. |
| 110103776 | XCT8.02II.3.7 挡板 | 起重机半成品 | 0.54 kg | $6.67 ref. |
| 110103919 | XCT8.02II.1-5 轴 | 机加件 | 4.36 kg | $31.22 ref. |
| 110103687 | XCT8.05.1.1-21 板 | 起重机半成品 | 0.3 kg | $1.03 ref. |
| 110104375 | XCT8.02.1.1-10 板 | 起重机半成品 | 1.67 kg | $4.62 ref. |
| 110104287 | XCT8.02.2.1-6 螺母块 | 起重机半成品 | 0.2 kg | $0.68 ref. |
| 110103998 | XCT8.02II.4-18 垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.02 kg | $1.03 ref. |
| 110104377 | XCT8.02.1.1-5 板 | 起重机半成品 | 3.32 kg | $8.56 ref. |
| 110104320 | XCT8.02.2.7 挡板 | 起重机半成品 | 0.32 kg | $0.68 ref. |
| 110103660 | XCT8.05.1.1-52 板 | 起重机半成品 | 0.31 kg | $1.54 ref. |
| 110103656 | XCT8.05.1.1-31 弯板 | 起重机半成品 | 5.72 kg | $15.92 ref. |
| 110103650 | XCT8.05.1.1-29 板 | 起重机半成品 | 2.49 kg | $6.33 ref. |
| 110103892 | XCT8.02II.5.3 粗拉索II | 起重配件 | 21.41 kg | $136.39 ref. |
| 110103737 | XCT8.02II.2-12 销 | 机加件 | — | $5.90 ref. |
| 110104055 | XCT8.02II.5.14-5 滚轮 | 尼龙制品 | 0.65 kg | $4.32 ref. |
| 110104737 | XCT8.02.3.1A 三节臂结构 | 起重机半成品 | 311.6 kg | $2,688.12 ref. |
| 110107406 | XCT8.02IV.3-22 滑块 | 起重机半成品 | 0.8 kg | $13.86 ref. |
| 130700090 | XCT8.59.2-3 盘 | 其他外购类 | 0.2 kg | $2.78 ref. |
| 130701330 | XCT8.65V.3-5A 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.32 kg | $8.39 ref. |
| 130701125 | XCT8.65V.3-6 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.51 kg | $10.58 ref. |
| 130700473 | XCT8.65.3-35 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.41 kg | $9.12 ref. |
| 130700537 | XCT8.65.2.10 支架 | 液压件_其它类 | 0.54 kg | $9.75 ref. |
| 130701156 | XCT8.59II.2.1 活动支腿结构 | 起重机半成品 | 113.2 kg | $330.71 ref. |
| 130700487 | XCT8.65II.1-4 低压软管φ45×57-1100(内嵌钢丝 两端各留1 | 液压件_输送元件 | 10692.8 kg | $15.74 ref. |
| 130700810 | XCT8.61-2A 垫块 | 其他外购类 | 0.37 kg | $6.54 ref. |
| 130700464 | XCT8.65II.2-5 无缝管φ18×2 | 起重机半成品 | 0.98 kg | $18.38 ref. |
| 130701329 | XCT8.65V.3-4A 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.33 kg | $8.48 ref. |
| 130700472 | XCT8.65.3-29 无缝管φ18×2 | 起重机半成品 | 1.56 kg | $19.48 ref. |
| 130700522 | XCT8.65.3-34 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.46 kg | $9.64 ref. |
| 130700502 | XCT8.65.3-38 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.43 kg | $8.21 ref. |
| 110104664 | XCT8.02II.2.6A 挡板 | 起重机半成品 | 0.4 kg | $4.45 ref. |
| 110104497 | XCT8.15-3 型号标牌 | 其他外购类 | 0.01 kg | $0.51 ref. |
| 110103789 | XCT8.02II.2-10 滑块 | 尼龙制品 | 0.1 kg | $2.91 ref. |
| 110103681 | XCT8.05.1.1-45 弯板 | 起重机半成品 | 0.94 kg | $3.94 ref. |
| 110104883 | XCT8.13III.1-4 无缝管φ10×2 | 起重机半成品 | 0.3 kg | $8.14 ref. |
| 110105017 | XCT8.05 转台(国六) | 起重机半成品 | 555 kg | $26,839.49 ref. |
| 110103606 | XCT8.90-2 钢丝绳 10NAT4V×39S+5FC1870 L=115m | 其他外购类 | 48 kg | $111.08 ref. |
| 110103799 | XCT8.02II.3-23 滑块 | 尼龙制品 | 0.52 kg | $10.95 ref. |
| 110104052 | XCT8.02II.5.14.1 导向轮结构 | 起重机半成品 | 19.29 kg | $90.86 ref. |
| 110103696 | XCT8.05.1.1-30 弯板 | 起重机半成品 | 5.72 kg | $16.60 ref. |
| 110103714 | XCT8.02II.1-16 套 | 尼龙制品 | 0.93 kg | $8.39 ref. |
| 110104789 | XCT8.02II.1-11 挡板 | 起重机半成品 | 0.07 kg | $5.48 ref. |
| 110103925 | XCT8.02II.1.13 压绳滚轮 | 起重机半成品 | 15.82 kg | $74.11 ref. |
| 110104645 | XCT8.02II.3.1.3艺 三节臂臂头 | 起重机半成品 | — | $82.36 ref. |
| 110103966 | XCT8.02II.3.20-1 导向滑轮 | 起重机半成品 | 2.17 kg | $25.99 ref. |
| 110104350 | XCT8.02.4.8-10 定轴板 | 起重机半成品 | 0.06 kg | $1.20 ref. |
| 110103569 | XCT8.13.1-2 无缝管φ8×1.5 | 起重机半成品 | 0.43 kg | $11.64 ref. |
| 110103635 | XCT8.05.1.1.48-7 板 | 起重机半成品 | 0.1 kg | $0.51 ref. |
| 110104863 | XCT8.97III-1II 性能标牌 | 橡胶塑料杂件 | — | $4.02 ref. |
| 110104941 | XCT8.02III.5.4 细拉索II | 起重配件 | 12.05 kg | $44.38 ref. |
| 110103614 | XCT8.08.2 左钢丝绳护罩 | 起重机半成品 | 0.9 kg | $10.44 ref. |
| 110104203 | XCT8.02.1-14 调整垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.2 kg | $2.16 ref. |
| 110104905 | XCT8.13III.3-1 无缝管φ30×3 | 起重机半成品 | 3.46 kg | $47.67 ref. |
| 110103800 | XCT8.02II.1-25 调整垫片 | 起重机系列_其它配套件 | 0.23 kg | $1.63 ref. |
| 110104105 | XCT8.01.2 副吊钩 | 起重设备_吊钩 | 33.92 kg | $158.64 ref. |
| 110103638 | XCT8.05.1.1.48 尾框架 | 起重机半成品 | 39.77 kg | $279.63 ref. |
| 110103930 | XCT8.02II.1-4 弯板 | 起重机半成品 | 1.35 kg | $8.73 ref. |
| 130700546 | XCT8.65.1.1 回油法兰总成I | 液压件_输送元件 | 2.6 kg | $18.54 ref. |
| 130700560 | XCT8.70 中心回转接头 | 起重机半成品 | 75.25 kg | $1,243.10 ref. |
| 130700981 | XCT8.65.3-18A 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.6 kg | $10.88 ref. |
| 130103353 | XCT8.70艺 中心回转体接头 | 起重机半成品 | 79.2 kg | $1,430.65 ref. |
| 130700103 | XCT8.59.1.7-1 压板 | 起重机半成品 | 0.43 kg | $37.65 ref. |
| 130700494 | XCT8.65.3-10 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.57 kg | $9.93 ref. |
| 130700504 | XCT8.65.3-30 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.47 kg | $8.90 ref. |
| 130700902 | XCT8.72.3.6 操纵杆 | 其他外购类 | 0.32 kg | $7.02 ref. |
| 130700818 | XCT8.61.4A 托架结构 | 其他外购类 | 1.57 kg | $10.72 ref. |
| 130700507 | XCT8.65.3-4 无缝管φ12×1.5 | 起重机半成品 | 0.33 kg | $8.41 ref. |
| 130701083 | XCT8.69II.2 后垂直油缸 | 油缸 | 57.7 kg | $341.27 ref. |
| 130700030 | XCT8.66.1 油箱体 | 液压油箱 | 87.71 kg | $324.69 ref. |
| 130700460 | XCT8.65II.2-2 低压软管φ76×90-325(无图) | 液压件_输送元件 | 0.89 kg | $6.33 ref. |
| 130700477 | XCT8.65.2.1 吸油法兰总成I | 液压件_输送元件 | 3.77 kg | $46.33 ref. |
Showing 200 of 633 documented parts for this model. Use the free lookup tool to search the complete list, view diagrams and request a firm quote.